FEATURES
海外利用の特徴
縛りなしWiFiの端末ひとつで、
国内も海外もそのまま利用できる!
毎回空港で海外用モバイルルーターを
借りる必要なし!
今まで海外旅行や海外出張の時は、急いで海外用のWi-Fiルーターをレンタルする必要がありました。
縛りなしWiFiなら海外用のWi-Fiルーターをレンタルすることなく、
海外データプランの購入のみで、海外旅行や海外出張の時に簡単にご利用いただけます。
-
海外用Wi-Fiルーター
レンタル不要! -
SIMの差し替え不要!
-
106ヶ国で使える!
-
電源を入れるだけで
すぐ使える!
HOW TO USE
海外でのご利用方法
1
マイページにアクセス!
2
海外データプランを
新たに購入!
3
現地で端末の電源を入れ
たら
利用可能!
FOR OVERSEAS
海外データプラン利用料
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
イギリス | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
イタリア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
スペイン | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ドイツ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
フランス | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
アイスランド | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
アイルランド | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
アルバニア | 699円 | 1,774円 | 4,409円 | |
ウクライナ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
エストニア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
オーストリア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
オーランド諸島 | 430円 | 968円 | 2,420円 | |
オランダ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
キプロス | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ギリシャ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
クロアチア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
サンマリノ | 430円 | 968円 | 2,420円 | |
スイス | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
スウェーデン | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
スロバキア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
スロベニア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
セルビア | 538円 | 1,344円 | 3,387円 | |
チェコ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
デンマーク | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
トルコ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ノルウェー | 538円 | 1,344円 | 3,387円 | |
バチカン | 430円 | 968円 | 2,420円 | |
ハンガリー | 430円 | 1,130円 | 2,849円 | |
フィンランド | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ブルガリア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ベルギー | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ポーランド | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ポルトガル | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
マルタ | 699円 | 1,774円 | 4,462円 | |
モナコ | 430円 | 968円 | 2,420円 | |
ラトビア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
リトアニア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
リヒテンシュタイン | 430円 | 968円 | 2,420円 | |
ルーマニア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ルクセンブルク | 538円 | 1,344円 | 3,387円 | |
ロシア | 377円 | 968円 | 2,420円 |
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
カナダ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
プエルトリコ | 430円 | 1,130円 | 2,796円 | |
メキシコ | 377円 | 968円 | 2,420円 |
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 430円 | 1,130円 | 2,796円 | |
チリ | 592円 | 1,559円 | 3,924円 | |
ブラジル | 430円 | 1,130円 | 2,849円 | |
ペルー | 592円 | 1,452円 | 2,528円 | |
ウルグアイ | 323円 | 807円 | 2,043円 | |
エクアドル | 753円 | 1,936円 | 4,839円 | |
エルサルバドル | 915円 | 2,474円 | 6,183円 | |
グアテマラ | 915円 | 2,474円 | 6,183円 | |
コスタリカ | 699円 | 1,828円 | 4,570円 | |
コロンビア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ドミニカ共和国 | 915円 | 2,474円 | 6,183円 | |
ニカラグア | 915円 | 2,474円 | 6,183円 | |
パナマ | 484円 | 1,236円 | 3,118円 | |
ベネズエラ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ボリビア | 699円 | 1,828円 | 4,570円 |
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
韓国 | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
香港 | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
台湾 | 215円 | 484円 | 1,236円 | |
中国 | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
中国(VPN) | 476円 | 951円 | 2,376円 | |
アラブ首長国連邦 | 484円 | 1,184円 | 2,957円 | |
イスラエル | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
インド | 430円 | 1,130円 | 2,849円 | |
インドネシア | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
カザフスタン | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
カタール | 538円 | 1,344円 | 3,387円 | |
カンボジア | 269円 | 646円 | 1,613円 | |
サウジアラビア | 269円 | 592円 | 1,505円 | |
シンガポール | 215円 | 592円 | 1,505円 | |
スリランカ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
タイ | 215円 | 538円 | 1,344円 | |
ネパール | 430円 | 1,130円 | 2,849円 | |
バーレーン | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
パキスタン | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
バングラディッシュ | 592円 | 1,452円 | 3,603円 | |
フィリピン | 215円 | 538円 | 1,344円 | |
ベトナム | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
マカオ | 269円 | 699円 | 1,774円 | |
マレーシア | 161円 | 430円 | 1,076円 | |
ミャンマー | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
モンゴル | 484円 | 1,236円 | 3,011円 | |
ヨルダン | 484円 | 1,236円 | 3,118円 | |
ラオス | 269円 | 699円 | 1,774円 |
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
エジプト | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
ケニア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
チュニジア | 699円 | 1,774円 | 4,409円 | |
モロッコ | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
南アフリカ | 430円 | 1,130円 | 2,796円 | |
アルジェリア | 484円 | 1,290円 | 3,226円 | |
アンゴラ | 968円 | 2,634円 | 6,560円 | |
ガーナ | 430円 | 1,130円 | 2,849円 | |
ザンビア | 538円 | 1,344円 | 3,387円 | |
タンザニア | 699円 | 1,774円 | 4,462円 | |
ナイジェリア | 699円 | 1,774円 | 4,409円 | |
モーリシャス | 699円 | 1,774円 | 4,462円 | |
西サハラ | 430円 | 968円 | 2,420円 |
COUNTRY | 1日プラン 300 MB | 7日プラン 1 GB | 30日プラン 3 GB |
7日プラン 1 GB |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 377円 | 968円 | 2,420円 | |
グアム | 430円 | 1,022円 | 2,528円 | |
サイパン (北マリアナ諸島) |
430円 | 1,022円 | 2,528円 | |
ニュージーランド | 430円 | 1,130円 | 2,796円 | |
フィジー | 377円 | 968円 | 2,420円 |
FAQ
よくあるご質問
- 海外編 -
- Q 渡航先でWi-Fiルーターの充電はできますか?
-
A
可能です。ただし国によって変換プラグや変圧器をお客様でご用意いただく必要がございます。
- Q 利用している間、どれくらいの通信量が発生しているか確認できますか?
-
A
Wi-Fiルーターのディスプレイにて残容量をご確認いただけます。
- Q 同時に何台のデバイスと接続できますか?
-
A
最大10台(推奨5台)接続できます。
- Q 購入した海外データプラン容量を使い切ってしまった場合、追加購入はできますか?
-
A
縛りなしWiFiマイページから都度追加購入が可能です。1日プラン(300MB)、7日プラン(1GB)、30日プラン(3GB)を用意しております。
海外データプラン料金表はこちら
- Q 中国でGoogleマップは使えますか?
-
A
中国本土では国の規制によりLINE、Instagram、Twitter、Google、Facebook、YouTubeなど、日本で親しまれているアプリやサイトの多くが使えません。
それらの利用をご希望の場合は中国(VPN)のプランをご購入ください。