縛りなしWiFiでは
以下の端末を無料レンタル
しております。
ポケットサイズで
大型ディスプレイモデル!
端末の特徴
端末スペック
- H01, Trip WiFi
スペック詳細 - U20P
スペック詳細
| MODEL | H01, Trip WiFi | |
|---|---|---|
| チップセット | Qualcomm MSM8909 | |
| 周波数帯 | LTE-FDDBand | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/ 17/18/19/20/26/28 |
| LTE-TDDBand | 34/38/39/40/41 | |
| WCDMABand | 1/2/4/5/8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| WLAN標準 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
| 最大通信速度 | 下り 150Mbps / 上り 50Mbps | |
| Port | Type-C: Input DC 5V-1A ~ 5V-2A | |
| 連続使用時間 | 最大10時間 | |
| バッテリー容量 | 2700mAh Li-ion Battery | |
| サイズ | 126 x 64 x 13mm | |
| 重量 | 約130g | |
| ディスプレイ | 2.4 inch | |
| 解像度 | QVGA(240*320) | |
| SIMスロット | Nano SIM slot x 1 | |
| 同時端末接続数 | 最大10台まで(推奨: 5台まで) | |
| MODEL | U20P | 周波数帯 | FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/ 18/20/25/26/28/66 |
|---|---|---|
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41(194M) | |
| WCDMA | B1/2/4/5/8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| WLAN | IEEE802.11 b/g/n/ax 1T1R (2.4GHz) | |
| 最大通信速度 | Cat4(下り150Mbps/上り50Mbps) | |
| USB | Type-C | |
| 連続使用時間 | 7.5時間(LTE接続時) | |
| バッテリー容量 | 3000mAh | |
| サイズ | 121.3 × 65 × 13mm | |
| 重量 | 118g | |
| ディスプレイ | 1.77inch TFT | |
| 解像度 | 128 × 160pixel | |
| SIMスロット | Nano Sim × 1 | |
| 同時端末接続数 | 10台 | |
※機種はお選びいただけません。
在庫状況によってランダムでのお届けとなります。