コムナビで使用している光回線アンケート・プランデータベース
光回線アンケート
コムナビでは、光回線選択に最適な情報を提供することを目指し、ユーザーアンケートを実施してまいりました。参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
このページでは、そのアンケート結果を公開します。皆様から寄せられたご意見や評価をもとに、光回線各社のサービス品質や価格、カスタマーサポートなど、さまざまな要素を比較、評価してまいります。
皆様からのフィードバックは、光回線選択に迷っている方々にとって、有益な指南となることでしょう。また、当サイトの情報の質を一層向上させ、皆様にとってより信頼できる比較サイトとなることを目指しております。
それでは、アンケート結果をご覧ください。あなたの次の光回線選択に、何らかの参考となれば幸いです。
No. | プロバイダ名 | 公式サイト | 使用者数 | 総合評価 | 通信速度(100点満点) | 月額料金(100点満点) | キャンペーン・キャッシュバック(100点満点) | 初期導入(100点満点) | サポート(100点満点) | 月額料金 |
1 | ドコモ光 | https://www.docomo.ne.jp/hikari/ | 119 | 70.0 | 75.0 | 63.9 | 61.6 | 77.9 | 71.6 | ¥4,709 |
2 | ソフトバンク光 | https://www.softbank.jp/internet/sbhikari/ | 93 | 66.7 | 74.9 | 61.0 | 60.7 | 73.7 | 63.2 | ¥5,151 |
3 | フレッツ光 | https://flets.com/ | 88 | 68.6 | 78.1 | 66.1 | 50.8 | 75.6 | 72.3 | ¥4,175 |
4 | auひかり | https://www.au.com/internet/ | 81 | 64.9 | 71.1 | 57.6 | 56.4 | 72.5 | 66.8 | ¥4,510 |
5 | J:COM NET | https://www.jcom.co.jp/service/net/ | 71 | 68.2 | 72.0 | 70.5 | 50.2 | 76.7 | 71.6 | ¥4,288 |
6 | NURO光 | https://www.nuro.jp/ | 37 | 70.1 | 81.1 | 72.0 | 54.3 | 77.2 | 65.9 | ¥4,445 |
7 | ocn光 | https://service.ocn.ne.jp/hikari/ocnhikari/ | 34 | 63.5 | 76.7 | 56.5 | 50.1 | 67.4 | 66.6 | ¥4,570 |
8 | eo光 | https://eonet.jp/ | 33 | 74.2 | 80.7 | 69.7 | 56.1 | 83.9 | 80.6 | ¥5,588 |
9 | コミュファ光 | https://www.commufa.jp/ | 28 | 72.8 | 77.5 | 65.0 | 55.7 | 88.2 | 77.3 | ¥4,769 |
10 | ぷらら光 | https://www.plala.or.jp/p-hikari/ | 26 | 70.2 | 79.8 | 70.4 | 53.8 | 76.9 | 70.0 | ¥4,732 |
11 | BIGLOBE光 | https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/ | 22 | 62.9 | 69.1 | 56.8 | 51.6 | 68.0 | 69.1 | ¥5,211 |
12 | J:com光 | https://www.jcom.co.jp/service/net/1giga/ | 21 | 67.6 | 73.3 | 66.9 | 49.8 | 76.9 | 71.0 | ¥4,635 |
13 | @nifty光 | https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/ | 15 | 62.1 | 79.3 | 51.3 | 44.0 | 67.0 | 68.7 | ¥4,421 |
14 | 楽天ひかり | https://business-isp.rakuten.co.jp/biz/hikari/ | 13 | 80.4 | 74.5 | 78.8 | 83.5 | 91.5 | 73.5 | ¥4,006 |
15 | BBIQ光 | https://www.bbiq.jp/ | 13 | 69.8 | 70.7 | 66.0 | 55.2 | 76.9 | 80.0 | ¥5,514 |
16 | OCNforドコモ光 | https://service.ocn.ne.jp/hikari/docomo/ | 12 | 74.8 | 82.5 | 70.0 | 70.0 | 76.3 | 75.0 | ¥4,530 |
17 | So-net光 プラス | https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/collabo/ | 10 | 53.8 | 63.3 | 52.8 | 48.0 | 56.0 | 49.0 | ¥3,547 |
18 | en光 | https://enhikari.jp/ | 9 | 67.4 | 76.7 | 66.2 | 52.2 | 78.9 | 62.8 | ¥4,465 |
19 | ケーブルテレビ | https://www.jcom.co.jp/ | 8 | 61.9 | 70.6 | 66.3 | 52.5 | 61.3 | 58.8 | ¥3,245 |
20 | KCN | https://www.kcn.jp/ | 7 | 68.4 | 75.7 | 67.9 | 30.7 | 84.3 | 83.6 | ¥4,286 |
21 | So-net光 minico | https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/minico/ | 6 | 78.0 | 78.3 | 70.0 | 71.7 | 83.3 | 86.7 | ¥5,197 |
22 | @TCOMヒカリ | https://www.t-com.ne.jp/promo/tcomhikari/ | 5 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 58.0 | 85.8 | 59.2 | ¥4,480 |
23 | SoftBank Air | https://www.softbank.jp/internet/air/ | 5 | 50.8 | 36.6 | 37.6 | 39.8 | 77.8 | 62.0 | ¥4,760 |
24 | pikara | https://www.pikara.jp/ | 4 | 84.0 | 85.0 | 77.5 | 82.5 | 92.5 | 82.5 | ¥2,310 |
25 | ZTV | https://www.ztv.co.jp/ | 4 | 73.0 | 80.0 | 72.5 | 62.5 | 75.0 | 75.0 | ¥4,450 |
27 | BBExcite光Fit | https://bb.excite.co.jp/fit/ | 4 | 68.0 | 65.0 | 72.5 | 55.0 | 77.5 | 70.0 | ¥1,884 |
26 | イッツコム | https://www.itscom.co.jp/ | 4 | 65.5 | 80.0 | 67.5 | 42.5 | 67.5 | 70.0 | ¥5,265 |
28 | ucom光 | https://www.tsunagunet.com/ucom/ | 4 | 60.8 | 61.3 | 62.5 | 30.0 | 85.0 | 65.0 | ¥2,143 |
29 | emansion | https://www.em-net.ne.jp/ | 3 | 56.7 | 70.0 | 70.0 | 20.0 | 70.0 | 53.3 | ¥1,313 |
31 | オトクナ光 | https://otokuna.jp/ | 3 | 26.4 | 36.7 | 30.0 | 22.0 | 23.3 | 20.0 | ¥1,040 |
32 | GMOとくとくBB GMO光アクセス | https://gmobb.jp/service/gmohikari/ | 2 | 74.5 | 90.0 | 50.0 | 67.5 | 90.0 | 75.0 | ¥5,700 |
33 | DoCanvas | http://www.canvas.ne.jp/ | 2 | 73.5 | 87.5 | 90.0 | 5.0 | 100.0 | 85.0 | ¥1,850 |
34 | TNC | https://www.tnc.co.jp/index | 2 | 73.0 | 80.0 | 70.0 | 40.0 | 85.0 | 90.0 | ¥5,136 |
36 | 栃木ケーブルテレビ | https://www.cc9.jp/ | 2 | 72.0 | 80.0 | 70.0 | 50.0 | 75.0 | 85.0 | ¥7,500 |
37 | ベイコム | https://baycom.jp/ | 2 | 64.5 | 65.0 | 67.5 | 30.0 | 90.0 | 70.0 | ¥4,190 |
35 | 丹南CATV | https://www.t-catv.co.jp/ | 2 | 44.0 | 80.0 | 55.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | ¥4,000 |
*回答数1,000人
アンケートの引用元
・フリージーアンケート
・クラウドワークス
・Twitter
・リサーチパネル
・マクロミル
・キューモニター
・infoQ
・モッピー
・サイバーパネル
・楽天インサイト
・Qzoo
・ポイントインカム アンケート
・Dstyle web
・NTTコムリサーチ
コムナビで使用している光回線データベース
コムナビでは、以下のデータベースを用いて記事の制作を行っております。
プラン確認日 | NO. | プロバイダ名 | 総合評価 (ユーザーアンケート) | 商品属性 | プラン名 | 2年間の総額料金 (キャンペーンをフルに使った場合) | 基本料金(月額) | 工事費 | 初期費用 | キャッシュバック (金額のみを入力) | キャッシュバック条件 | キャンペーン | 通信速度(最大) | 契約期間 | プラン名 | 2年間の総額料金 (キャンペーンをフルに使った場合) | 基本料金 | 工事費 | 初期費用 | キャッシュバック (金額のみを入力) | キャッシュバック条件 | キャンペーン | 通信速度(最大) | 契約期間 |
2023/04/08 | 1 | コミュファ光 | 72.8 | 通信速度重視 | マンションF1G | ¥84,840 | ¥4,620 | ¥27,500 | ¥770 | ¥0 | なし | コミュファ光1年間割引キャンペーン 光乗りかえキャンペーンオプション加入キャンペーン 初期費用0円キャンペーン | 1Gbps | ホーム1G | ¥79,080 | ¥5,170 | ¥27,500 | ¥770 | ¥45,000 | 新規契約 | “コミュファ光1年間割引キャンペーン 光乗りかえキャンペーンオプション加入キャンペーン 初期費用0円キャンペーン” コミュファ光1年間980円キャンペーン | 1Gbps | 2年間 | |
2023/04/10 | 2 | J:COM NET | 68.2 | 月額料金安い | スマートお得NET 1G | ¥85,836 | ¥5,478 | ¥18,480 | ¥3,300 | ¥6,000 | Web新規申込 | WEB限定スタート割 基本工事費実質0円 | 1Gbps | 1年間 | スマートお得NET 1G | ¥85,836 | ¥5,478 | ¥47,520 | ¥3,300 | ¥6,000 | Web新規申込 | WEB限定スタート割 基本工事費実質0円 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/10 | 3 | J:com光 | 67.6 | キャッシュバック重視 | スマートお得NET 1G | ¥85,836 | ¥5,478 | ¥18,480 | ¥3,300 | ¥6,000 | Web新規申込 | WEB限定スタート割 基本工事費実質0円 | 1Gbps | 1年間 | スマートお得NET 1G | ¥85,836 | ¥5,478 | ¥47,520 | ¥3,300 | ¥6,000 | Web新規申込 | WEB限定スタート割 基本工事費実質0円 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/10 | 4 | BBExcite光Fit | 68 | マンション | ¥70,860 | ¥2,640 | ¥15,000 | ¥4,400 | ¥0 | なし | 初期費用0円 工事費用半額 | 1Gbps | なし | ファミリー | ¥91,980 | ¥3,520 | ¥15,000 | ¥4,400 | ¥0 | なし | 初期費用0円 工事費用半額 | 1Gbps | なし | |
2023/04/08 | 5 | en光 | 67.4 | 月額料金安い | enひかり マンション | ¥89,280 | ¥3,520 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 無線LANルーター大特価キャンペーンenひかり&enひかりLite用 最大10Gbps無線LANルーター大特価キャンペーンenひかりクロス用!! 【UQ mobile】【ahamo】【povo】ユーザーはenひかり「勝手に割り」 最大概ね10Gbps最安値⁉「enひかりクロス」過去最大のキャンペーン中 enひかり電気節電キャンペーン達成でソーラーランタンプレゼント | 10Gbps | なし | enひかり 戸建て | ¥92,180 | ¥4,620 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 無線LANルーター大特価キャンペーンenひかり&enひかりLite用 最大10Gbps無線LANルーター大特価キャンペーンenひかりクロス用!! 【UQ mobile】【ahamo】【povo】ユーザーはenひかり「勝手に割り」 最大概ね10Gbps最安値⁉「enひかりクロス」過去最大のキャンペーン中 enひかり電気節電キャンペーン達成でソーラーランタンプレゼント | 10Gbps | なし |
2023/04/08 | 6 | BIGLOBE光 | 62.9 | キャッシュバック重視 | マンションタイプ | ¥68,372 | ¥4,378 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥40,000 | 新規契約 | 工事費用実質無料 | 1Gbps | 3年間 | ファミリータイプ | ¥94,772 | ¥5,478 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥40,000 | 新規契約 | 工事費用実質無料 | 1Gbps | 3年間 |
2023/04/08 | 7 | NURO光 | 70.1 | キャッシュバック重視 | 2ギガプラン | ¥97,100 | ¥5,700 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥43,000 | 新規契約 | 工事費用 実質無料 設定サポート1回無料 他社解約金最大2万円還元 | 2Gbps | 2年間 | 2ギガプラン | ¥97,100 | ¥5,700 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥43,000 | 新規契約 | 工事費用 実質無料 設定サポート1回無料 他社解約金最大2万円還元 | 2Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 8 | おてがる光 | 74 | 契約期間なし | マンションタイプ(集合住宅にお住いの方) | ¥91,392 | ¥3,608 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥2,000 | キャンペーン期間:2023年 04月01日 から2023年4月30日まで キャンペーン期間中おてがる光を公式ホームページから新規申し込みいただき、ご利用開始日までに | キャンペーン期間:2023年 04月01日 から2023年4月30日まで キャンペーン期間中おてがる光を公式ホームページから新規申し込みいただき、ご利用開始日までに キャンペーン期間中に新規工事費を分割支払い設定しおてがる光をお申込みされたお客様の毎月のご利用料金に 分割工事費用と同等金額の月額割引を最大12ヶ月間適用いたします。(基本工事費実質無料) 1年間500円割引キャンペーンについて ※キャンペーン期間中に転用申込、事業者変更申込をされた方のご利用料金より毎月500円をお値引きいたします。(最大12ヶ月) WiFiルータープレゼントキャンペーンについて 大変ご好評につきプレゼントキャンペーンの受付は終了いたしました。 | 1Gbps | なし | ファミリータイプ(戸建にお住いの方) | ¥97,592 | ¥4,708 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥2,000 | “キャンペーン期間:2023年 04月01日 から2023年4月30日まで キャンペーン期間中おてがる光を公式ホームページから新規申し込みいただき、ご利用開始日までに | キャンペーン期間:2023年 04月01日 から2023年4月30日まで キャンペーン期間中おてがる光を公式ホームページから新規申し込みいただき、ご利用開始日までに キャンペーン期間中に新規工事費を分割支払い設定しおてがる光をお申込みされたお客様の毎月のご利用料金に 分割工事費用と同等金額の月額割引を最大12ヶ月間適用いたします。(基本工事費実質無料) 1年間500円割引キャンペーンについて ※キャンペーン期間中に転用申込、事業者変更申込をされた方のご利用料金より毎月500円をお値引きいたします。(最大12ヶ月) WiFiルータープレゼントキャンペーンについて 大変ご好評につきプレゼントキャンペーンの受付は終了いたしました。 | 1Gbps | なし |
2023/04/08 | 9 | @TCOMヒカリ | 66 | セット割がお得 | マンションタイプ | ¥63,620 | ¥4,180 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥40,000 | 新規契約 | 工事費実質無料 | 1Gbps | 2年間 | ファミリータイプ | ¥97,940 | ¥5,610 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥40,000 | 新規契約 | 工事費実質無料 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/10 | 10 | eo光 | 74.2 | 関西限定 | 1ギガコース マンションタイプ | ¥139,992 | ¥5,133 | ¥29,700 | ¥3,300 | ¥3,000 | 新規契約 | eo暮らしスタート割(標準工事費割引) eo暮らしスタート割(ネット月額割引) 他社違約金補填 | 1Gbps | 1年間 | 1ギガコース ホームタイプ | ¥98,036 | ¥5,448 | ¥29,700 | ¥3,300 | ¥10,000 | 新規契約 | eo暮らしスタート割(標準工事費割引) eo暮らしスタート割(ネット月額割引) 他社違約金補填 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/09 | 11 | So-net光 プラス | 53.8 | 通信速度重視 | 戸建 | ¥127,212 | ¥6,138 | ¥26,400 | ¥3,500 | ¥50,000 | 新規契約 | v6プラス対応高速WiFiルーター永年無料 WiFiモバイルルーターレンタルまるまる2ヶ月無料 | 1Gbps | 2年間 | マンション | ¥98,172 | ¥4,928 | ¥26,400 | ¥3,500 | ¥50,000 | 新規契約 | v6プラス対応高速WiFiルーター永年無料 WiFiモバイルルーターレンタルまるまる2ヶ月無料 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 12 | さすガねっと | 71 | キャッシュバック重視 | はやとくプラン | ¥79,200 | ¥4,070 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | 新規契約 | ・工事費相当額割引:1回目1,230円/月、2~36回目1,222円/月 ・違約金相当額補填割引:1,100円/月×18ヶ月 ・スタート割:2,420円/月×12ヶ月 ・ガスセット割:330円×12ヶ月 ・契約事務手数料キャッシュバック:3,300円 | 1Gbps | 2年間 | はやとくプラン | ¥100,320 | ¥5,390 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | 新規契約 | ・工事費相当額割引:1回目1,230円/月、2~36回目1,222円/月 ・違約金相当額補填割引:1,100円/月×18ヶ月 ・スタート割:2,420円/月×12ヶ月 ・ガスセット割:330円×12ヶ月 ・契約事務手数料キャッシュバック:3,300円 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 13 | Fon光 | – | 通信速度重視 | 2ギガプラン | ¥105,372 | ¥4,378 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥3,000 | クレジットカード支払い | 工事費用実質無料 | 2Gbps | 3年間 | 2ギガプラン | ¥105,372 | ¥4,378 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥3,000 | クレジットカード支払い | 工事費用実質無料 | 2Gbps | 3年間 |
2023/04/09 | 14 | asahinet光 | – | 通信速度重視 | ファミリーコース(戸建てタイプ) | ¥137,632 | ¥5,698 | ¥19,800 | ¥880 | ¥19,800 | 期間中にAsahiNet光で新たに光回線を引かれる方に、通常初期費用でかかる光回線の工事費相当(ファミリーコース19,800円(不課税)・マンションコース16,500円(不課税))をキャッシュバックします。 | 月額利用料最大36ヶ月 780円割引 IPv4 over IPv6接続対応ルータープレゼント ご友人・知人紹介特典 ご紹介者様にご紹介お一人に付き5,000円キャッシュバック 2人目以降は6,000円キャッシュバック | 1Gbps | なし | マンションコース(集合住宅タイプ) | ¥108,592 | ¥4,488 | ¥16,500 | ¥880 | ¥16,500 | 期間中にAsahiNet光で新たに光回線を引かれる方に、通常初期費用でかかる光回線の工事費相当(ファミリーコース19,800円(不課税)・マンションコース16,500円(不課税))をキャッシュバックします。 | 月額利用料最大36ヶ月 780円割引 IPv4 over IPv6接続対応ルータープレゼント ご友人・知人紹介特典 ご紹介者様にご紹介お一人に付き5,000円キャッシュバック 2人目以降は6,000円キャッシュバック | 1Gbps | なし |
2023/04/08 | 15 | BBIQ光 | 69.8 | 月額料金安い | マンションタイプ | ¥75,460 | ¥4,510 | ¥39,600 | ¥880 | ¥0 | なし | 工事費用実質無料 | 1Gbps | 2年間 | ホームタイプ | ¥109,120 | ¥6,380 | ¥39,600 | ¥880 | ¥0 | なし | 工事費用実質無料 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 16 | excite MEC 光 | – | 工事費無料 | マンション(集合住宅) | ¥83,160 | ¥3,850 | ¥15,000 | ¥1,100 | ¥25,340 | 【対象】エキサイトMEC光を新規契約でお申し込みされる方 ※最低利用期間、解約事務手数料なし | 契約事務手数料 無料 1,100円 →0円 標準工事費 無料 15,000円 →0円 月額割引:月495円割引×12か月⇒最大5,940円割引 月額料金3,355円(税込)で利用可能 開通手続き料 無料 3,300円→0円 または WiFiルータープレゼント | 1Gbps | なし | 戸建て | ¥109,560 | ¥4,950 | ¥15,000 | ¥1,100 | ¥25,340 | 【対象】エキサイトMEC光を新規契約でお申し込みされる方 | 契約事務手数料 無料 1,100円 →0円 標準工事費 無料 15,000円 →0円 月額割引:月495円割引×12か月⇒最大5,940円割引 月額料金3,355円(税込)で利用可能 開通手続き料 無料 3,300円→0円 または WiFiルータープレゼント | 1Gbps | なし |
2023/04/08 | 17 | @nifty光 | 62.1 | キャッシュバック重視 | マンションタイプ | ¥78,360 | ¥4,378 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥30,000 | 新規契約・3年契約 | なし | 1Gbps | 3年間 | ホームタイプ | ¥110,580 | ¥5,720 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥30,000 | 新規契約・3年契約 | なし | 1Gbps | 3年間 |
2023/04/10 | 18 | So-net光 minico | 78 | 月額料金安い | マンション | ¥85,100 | ¥3,400 | ¥26,499 | ¥3,500 | ¥0 | なし | 工事費実質無料 | 1Gbps | なし | 戸建て | ¥111,500 | ¥4,500 | ¥26,400 | ¥3,500 | ¥0 | なし | 工事費実質無料 | 1Gbps | なし |
2023/04/09 | 19 | OCNforドコモ光 | 74.8 | 工事費無料 | 戸建て向け | ¥145,860 | ¥5,940 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥20,000 | 新規契約 | 新規工事料無料 dポイント2000ポイントプレゼント WiFiルーターレンタルサービス | 1Gbps | 2年間 | 集合住宅向け | ¥114,180 | ¥4,620 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥20,000 | 新規契約 | 新規工事料無料 dポイント2000ポイントプレゼント WiFiルーターレンタルサービス | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/10 | 20 | オトクナ光 | 26.4 | マンション | ¥88,528 | ¥3,597 | ¥19,470 | ¥2,200 | ¥0 | なし | なし | 1Gbps | なし | ファミリー | ¥114,928 | ¥4,697 | ¥19,470 | ¥2,200 | ¥0 | なし | なし | 1Gbps | なし | |
2023/04/10 | 21 | ファミリーギガ | 82 | キャッシュバック重視 | ファミリーギガ 2ギガプラン | ¥118,100 | ¥5,200 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥10,000 | 新規契約 | 1.月額基本料金がご利用開始月無料+ご利用開始翌月から35カ月間1,222円割引 2.最大10000円CB or 違約金最大50000円負担 | 2Gbps | 3年間 | ファミリーギガ 2ギガプラン | ¥118,100 | ¥5,200 | ¥44,000 | ¥3,300 | ¥10,000 | 新規契約 | 1.月額基本料金がご利用開始月無料+ご利用開始翌月から35カ月間1,222円割引 2.最大10000円CB or 違約金最大50000円負担 | 2Gbps | 3年間 |
2023/04/07 | 22 | ocn光 | 100 | 工事費無料 | 集合住宅(OCN 光 マンション) | ¥67,320 | ¥3,960 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | OCN 光 春のひかり盛り盛りキャンペーン 6ヶ月目までの料金が無料 | 1Gbps | 2年間 | 戸建て(OCN 光 ファミリー) | ¥118,470 | ¥5,610 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥0 | なし | OCN 光 春のひかり盛り盛りキャンペーン 6ヶ月目までの料金が無料” | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 23 | 楽天ひかり | 80.4 | セット割がお得 | マンションプラン | ¥92,400 | ¥4,180 | ¥16,500 | ¥1,980 | ¥0 | なし | なし | 1Gbps | 2年間 | ファミリープラン | ¥122,100 | ¥5,280 | ¥19,800 | ¥1,980 | ¥0 | なし | なし | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 24 | dti光 | 50 | キャッシュバック重視 | DTI 光マンションタイプ | ¥97,840 | ¥3,960 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥17,000 | 新規契約 | なし | 1Gbps | なし | DTI 光ファミリータイプ | ¥129,820 | ¥5,280 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥20,000 | 新規契約 | なし | 1Gbps | なし |
2023/04/10 | 25 | hi-hoひかり | – | マンションコース | ¥102,300 | ¥4,125 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 工事費実質無料 | 1Gbps | 2年間 | ファミリーコース | ¥133,980 | ¥5,445 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 工事費実質無料 | 1Gbps | 2年間 | |
2023/04/09 | 26 | gamewith光 | – | オンラインゲーム向け | GameWith光ファミリータイプ | ¥169,840 | ¥6,160 | ¥19,800 | ¥2,200 | ¥0 | なし | 月額料金1ヶ月無料 | 1Gbps | 2年間 | GameWith光マンションタイプ | ¥134,860 | ¥4,840 | ¥16,500 | ¥2,000 | ¥0 | なし | 月額料金1ヶ月無料 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/09 | 27 | hi-ho with games | – | オンラインゲーム向け | ファミリータイプ | ¥170,940 | ¥6,160 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 31日間月額料金無料 | 1Gbps | 2年間 | マンションタイプ | ¥135,960 | ¥4,840 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 31日間月額料金無料 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 28 | auひかり | 64.9 | キャッシュバック重視 | マンション タイプV | ¥103,620 | ¥4,180 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 初期費用相当額割引 乗りかえスタートサポート | 1Gbps | 3年間 | ホーム1ギガ:ずっとギガ得プラン | ¥136,620 | ¥5,610 | ¥41,250 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 初期費用相当額割引 乗りかえスタートサポート | 1Gbps | 3年間 |
2023/04/08 | 29 | ソフトバンク光 | 66.7 | キャッシュバック重視 | 集合住宅 | ¥103,620 | ¥4,180 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥0 | なし | “工事費サポート はじめて割 あんしん乗り換えキャンペーン” | 1Gbps | 2年間 | 戸建住宅 | ¥140,580 | ¥5,720 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥0 | なし | 工事費サポート はじめて割 あんしん乗り換えキャンペーン | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 30 | ドコモ光 | 70 | キャッシュバック重視 | 1ギガ タイプA | ¥108,900 | ¥4,400 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥0 | なし | ドコモ光新規工事料無料特典 dポイントプレゼント特典 | 1Gbps | 2年間 | 1ギガ タイプA | ¥140,580 | ¥5,720 | ¥19,800 | ¥3,300 | ¥0 | なし | ドコモ光新規工事料無料特典 dポイントプレゼント特典 | 1Gbps | 2年間 |
2023/04/08 | 31 | MEGA EGG光 | – | 電気とセットでお得 | メガ・エッグ 光ベーシック[マンション] | ¥124,480 | ¥4,070 | ¥38,500 | ¥3,300 | ¥15,000 | メガ・エッグのホームページからメガ・エッグ 光ベーシックに申し込むと | メガ・エッグ 光ベーシックまたはメガ・エッグ 光ダブリュー新規お申し込み時に、WiFi6(メッシュ対応)ルータを同時にお申し込みいただくと、1台レンタルの場合の月額レンタル料金が 2年間無料! | 2年間 | メガ・エッグ 光ベーシック[ホーム](戸建) | ¥140,580 | ¥5,720 | ¥38,500 | ¥3,300 | ¥38,500 | 本施策に期限はありませんが、割引条件や割引金額が変更となる場合があります。変更となる場合は事前にお知らせします。 1 メガ・エッグ 光ベーシックを新規加入の方のみ適用します。(同一世帯かつ別名義でご利用されている場合は適用不可) 2 開通月の翌月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ 光ベーシックの月額料金が満額請求でない月(日割りとなる月など)は割引できません。また、途中で解約した場合は、割引は解約の前月までで終了します。 | 新規でメガ・エッグ 光ベーシックにお申し込みで月額料金から標準工事費相当分を割引! 初月2,200円+1,650円/月×22ヵ月最大 38,500 円割引!※2 | 1Gbps | 2年間 | |
2023/04/08 | 32 | ぷらら光 | 70.2 | 通信速度重視 | マンションタイプ | ¥111,540 | ¥3,960 | ¥16,500 | ¥0 | ¥0 | なし | WiFiルーター無料レンタル セキュリティサービス「マカフィー for plala」が最大24か月無料! PC・スマホのトラブルをしっかりサポート。サポート定額料が最大2か月無料! | 1Gbps | なし | ホームタイプ | ¥146,520 | ¥5,280 | ¥19,800 | ¥0 | ¥0 | なし | WiFiルーター無料レンタル セキュリティサービス「マカフィー for plala」が最大24か月無料! PC・スマホのトラブルをしっかりサポート。サポート定額料が最大2か月無料! | 1Gbps | なし |
2023/04/07 | 33 | GMOとくとくBB GMO光アクセス | 74.5 | キャッシュバック重視 | マンション | ¥126,560 | ¥4,290 | ¥25,300 | ¥3,300 | ¥5,000 | 新規契約 | なし | 1Gbps | なし | ファミリー(戸建て) | ¥154,060 | ¥5,390 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥5,000 | 新規契約 | 1Gbps | なし | |
2023/04/10 | 34 | フレッツ光 | 68.6 | キャッシュバック重視 | フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ | ¥98,980 | ¥3,685 | ¥16,500 | ¥880 | ¥0 | なし | 1Gbps | 2年間 | フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ | ¥171,160 | ¥6,270 | ¥19,800 | ¥880 | ¥0 | なし | 1Gbps | 2年間 | ||
スグコネモバイル | ¥97,680 | ¥3,300 | 無し | |||||||||||||||||||||
36 | nuro biz | – | 通信速度重視 | 2Gbps | ||||||||||||||||||||
37 | キャッシュ光 | – | キャッシュバック重視 | |||||||||||||||||||||
38 | 府中インターネット | – | 通信速度重視 | 1Gbps | ||||||||||||||||||||
39 | かもめインターネット | 17.8 | 通信速度重視 | 1Gbps | ||||||||||||||||||||
40 | ちょっパヤ!ネット | – | 通信量上限なし | 1Gbps |
コムナビで使用している監修者評価
コムナビでは、運営事務局の監修者による監修者評価を行っております。
NO | 光回線名 | 総合評価 (5点満点) | 料金の安さ (5点満点) | 通信速度 (5点満点) | キャンペーンの充実度 (5点満点) | スマホセット割 (5点満点) |
1 | ドコモ光 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | BIGLOBE光 | 4.25 | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | コミュファ光 | 4.25 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | BIGLOBE光 | 4.25 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | SoftBank光 | 4.125 | 3 | 5 | 5 | 3.5 |
6 | Rakuten光 | 4.125 | 3 | 5 | 3.5 | 5 |
7 | So-net光 | 4.125 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
8 | OCN光 | 4.125 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
9 | IIJmioひかり | 4.125 | 2.5 | 5 | 5 | 4 |
10 | @TCOMヒカリ | 4.125 | 4.5 | 5 | 4 | 3 |
11 | fon光 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
12 | auひかり | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
13 | eo光 | 3.875 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
14 | NURO光 | 3.875 | 3.5 | 5 | 4 | 3 |
15 | DTI光 | 3.75 | 3 | 5 | 4 | 3 |
