iPad miniでおすすめの格安SIM12社を比較解説 -絶対に後悔しない永久保存版-
iPadminiを格安SIMで使いたいけど、どの格安SIMがいいのかわからないという人は少なくないでしょう。
そこで今回は、iPadminiで使えるおすすめ格安SIMを厳選して12社紹介。
格安SIMってどんな特徴があるの?
キャリアよりも安いのはもちろん、お得なキャンペーンも実施されています。
一口に格安SIMと言っても、各社の特徴やメリットは異なります。ユーザーがより使いやすくなるようなオプションも豊富なので、比較してみると面白いですよ。
本記事では利用目的に適した格安SIMを厳選しているので、記事を読めばあなたにピッタリな格安SIMが見つかるでしょう。
また、格安SIMのメリット・デメリット、そして申込時の注意点にも言及しています。
格安SIMへの乗り換えをためらっている人も、申し込みの是非を決定する機会を得ることができるでしょう。
ぜひ最後まで目を通して、申込時の参考にしてください。
この記事からわかること
- iPadminiに向いているおすすめの格安SIM
- 格安SIMでiPadminiを使うメリット・デメリット
- 格安SIMでiPadminiを使う時の注意点とチェック事項
- iPadminiで格安SIMを使う時の最短手順
\当記事で紹介する格安SIM12選まとめ/
格安SIM名 | UQモバイル | 楽天モバイル | mineo | IIJmio | イオンモバイル | ahamo | J:COMモバイル | ワイモバイル | libmo | LINEMO | OCNモバイルONE | BIGLOBEモバイル |
運営会社 | UQコミュニケーションズ株式会社 | 楽天モバイル株式会社 | 株式会社オプテージ | 株式会社インターネットイニシアティブ | イオンリテール株式会社 | NTTドコモ | JCOM株式会社 | ソフトバンク株式会社 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | ソフトバンク株式会社 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | ビッグローブ株式会社 |
月額料金(税込) | ・くりこしプランS+5G3GB:1,628円 ・くりこしプランM+5G15GB:2,728円 ・くりこしプランL+5G25GB:3,828円 | ・3GBまで;1,078円 ・20GBまで:2,178円 ・20GB超え:3,278円 | ・1GB:880円 ・5GB:1,265円 ・10GB:1,705円 ・20GB:1,925円 | ・2GB:740円 ・4GB:900円 ・8GB:1,400円 ・15GB:1,730円 ・20GB:1,950円 | ・さいてきプラン:528円~ ・さいてきプランMORIMORI:1,738円~ ・やさしいプラン:638円~ | ・20GB:2,970円 ・100GB:4,950円 | ・1GB:1,078円 ・5GB:1,628円 ・10GB:2,178円 ・20GB:2,728円 | ・シンプルS(3GB)2,178円 ・シンプルM(15GB)3,278円 ・シンプルL(25GB)4,158円 | ・ライト無制限:528円 ・3GB:858円 ・8GB:1,320円 ・20GB:1,991円 ・30GB:2,728円 | ・3GB:990円 ・20GB:2,728円 | ・500MB:550円 ・1GB:770円 ・3GB:990円 ・6GB:1,320円 ・10GB:1,760円 | ・3GB:990円 ・6GB:1,595円 ・12GB:2,970円 ・20GB:4,950円 ・30GB:7,425円 |
平均通信速度(実測値) | ・平均ダウンロード速度:74.77Mbps ・平均アップロード速度:13.43Mbps | ・平均ダウンロード速度:53.03Mbps ・平均アップロード速度:26.35Mbps | ・平均ダウンロード速度:43.99Mbps ・平均アップロード速度:8.82Mbps | ・平均ダウンロード速度:45.76Mbps ・平均アップロード速度:10.94Mbps | ・平均ダウンロード速度:50.9Mbps ・平均アップロード速度:9.82Mbps | ・平均ダウンロード速度:129.63Mbps ・平均アップロード速度:14.61Mbps | ・平均ダウンロード速度:42.42Mbps ・平均アップロード速度:13.48Mbps | ・平均ダウンロード速度:61.4Mbps ・平均アップロード速度:13.5Mbps | ・平均ダウンロード速度:31.63Mbps ・平均アップロード速度:11.84Mbps | ・平均ダウンロード速度:77.09Mbps ・平均アップロード速度:16.95Mbps | ・平均ダウンロード速度:58.78Mbps ・平均アップロード速度:11.83Mbps | ・平均ダウンロード速度:16.64Mbps ・平均アップロード速度:9.05Mbps |
月間データ容量 | ・3GB ・15GB ・25GB | 無制限 | ・1GB ・5GB ・10GB ・20GB | ・2GB ・4GB ・8GB ・15GB ・20GB | ・1~10GB(1GBごと) ・20~50GB(10GBごと) | ・20GB ・100GB | ・1GB ・5GB ・10GB ・20GB | ・3GB ・15GB ・25GB | ・3GB ・8GB ・20GB ・30GB | ・3GB ・20GB | ・500MB ・1GB ・3GB ・6GB ・10GB | ・3GB ・6GB ・12GB ・20GB ・30GB |
キャンペーン | ・SIMのみご購入&くりこしプラン +5Gご契約でau PAY残高へ還元 | ・楽天市場での買い物ポイント+3倍 ・乗り換えで最大24,000ポイント還元 ・対象商品購入で楽天ポイントゲット ・動画コンテンツ最大3ヶ月無料 | ・端末大特価セール ・マイピタ割引キャンペーン ・Hulu12ヶ月間割引 ・カケホ割 ・日本経済新聞最大2ヶ月無料 | ・スマホ大特価セール | ・展示品処分セール ・イオンモバイル紹介トク | ・Amazonギフト券10,000円分プレゼント ・ニンテンドースイッチプレゼント ・にじさんじ限定グッズプレゼント | ・契約事務手数料無料 ・ヤング割 ・シニア割 | ・契約事務手数料無料 ・PayPayポイント最大10,000円分還元 ・データ増量無料 ・60歳以上通話割引 | ・契約事務手数料 ・5,000ポイント還元 ・スマホ大特価セール | ・他社からの乗り換えで15,000ポイント還元 ・ミニプラン最大半年実質無料 ・3ヶ月間データ増量 ・通話オプション割引 | ・人気スマホセール ・他社からの乗り換えで5,495円キャッシュバック ・ウイルスバスター最大3ヶ月無料 | ・動画コンテンツ最大6ヶ月無料 ・セキュリティ対策最大2ヶ月無料 |
*2023年8月現在
2023年10月10日【更新】各種、格安SIM情報を更新しました
- iPadminiで運用するのにおすすめの格安SIMは?一目でわかる比較12選
- UQモバイル:通信速度の速さで選ぶならココ!
- 楽天モバイル:データ無制限で選ぶならココ!
- mineo:好きなキャリア回線を割安料金で使いたいならココ!
- IIJmio:対応機種の多さと割安料金で選ぶならココ!
- イオンモバイル:最適なデータプランを選びたいならココ!
- ahamo:キャリア品質の高速通信を利用したいならおすすめ
- J:COMモバイル:ケーブルテレビとのセット契約でデータ容量が増量
- ワイモバイル:PayPayユーザーにはおすすめ
- libmo:TOKAIホールディングスの株主優待と組み合わせるとお得
- LINEMO:キャリア品質を妥協したくないユーザーにおすすめ
- OCNモバイルONE:安定した通信で高い評価を獲得
- BIGLOBEモバイル:エンタメ無制限が魅力
- iPadminiで格安SIMを使うメリットは?利用する上ではここがおすすめ
- iPadminiで格安SIMを使うデメリットは?利用する上ではここがイマイチ
- iPadminiで格安SIMを使うときの注意点。利用の際はここを確認
- iPadminiで格安SIMを使うときの条件3つ -利用の前の最終チェック
- iPadminiで格安SIMを使うまでの最短手順
- iPadminiで格安SIMを使うことに関するよくある質問は?
- まとめ:iPadminiでも格安SIMは運用可能、SIMフリーならすぐに使える
iPadminiで運用するのにおすすめの格安SIMは?一目でわかる比較12選
それでは早速、iPadminiで運用するのにおすすめの格安SIMを紹介します。
今回、当サイトが厳選して選んだ格安SIMは下記の12社です。
格安SIM名 | UQモバイル | 楽天モバイル | mineo | IIJmio | イオンモバイル | ahamo | J:COMモバイル | ワイモバイル | libmo | LINEMO | OCNモバイルONE | BIGLOBEモバイル |
運営会社 | UQコミュニケーションズ株式会社 | 楽天モバイル株式会社 | 株式会社オプテージ | 株式会社インターネットイニシアティブ | イオンリテール株式会社 | NTTドコモ | JCOM株式会社 | ソフトバンク株式会社 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | ソフトバンク株式会社 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | ビッグローブ株式会社 |
月額料金(税込) | ・くりこしプランS+5G3GB:1,628円 ・くりこしプランM+5G15GB:2,728円 ・くりこしプランL+5G25GB:3,828円 | ・3GBまで;1,078円 ・20GBまで:2,178円 ・20GB超え:3,278円 | ・1GB:880円 ・5GB:1,265円 ・10GB:1,705円 ・20GB:1,925円 | ・2GB:740円 ・4GB:900円 ・8GB:1,400円 ・15GB:1,730円 ・20GB:1,950円 | ・さいてきプラン:528円~ ・さいてきプランMORIMORI:1,738円~ ・やさしいプラン:638円~ | ・20GB:2,970円 ・100GB:4,950円 | ・1GB:1,078円 ・5GB:1,628円 ・10GB:2,178円 ・20GB:2,728円 | ・シンプルS(3GB)2,178円 ・シンプルM(15GB)3,278円 ・シンプルL(25GB)4,158円 | ・ライト無制限:528円 ・3GB:858円 ・8GB:1,320円 ・20GB:1,991円 ・30GB:2,728円 | ・3GB:990円 ・20GB:2,728円 | ・500MB:550円 ・1GB:770円 ・3GB:990円 ・6GB:1,320円 ・10GB:1,760円 | ・3GB:990円 ・6GB:1,595円 ・12GB:2,970円 ・20GB:4,950円 ・30GB:7,425円 |
平均通信速度(実測値) | ・平均ダウンロード速度:74.77Mbps ・平均アップロード速度:13.43Mbps | ・平均ダウンロード速度:53.03Mbps ・平均アップロード速度:26.35Mbps | ・平均ダウンロード速度:43.99Mbps ・平均アップロード速度:8.82Mbps | ・平均ダウンロード速度:45.76Mbps ・平均アップロード速度:10.94Mbps | ・平均ダウンロード速度:50.9Mbps ・平均アップロード速度:9.82Mbps | ・平均ダウンロード速度:129.63Mbps ・平均アップロード速度:14.61Mbps | ・平均ダウンロード速度:42.42Mbps ・平均アップロード速度:13.48Mbps | ・平均ダウンロード速度:61.4Mbps ・平均アップロード速度:13.5Mbps | ・平均ダウンロード速度:31.63Mbps ・平均アップロード速度:11.84Mbps | ・平均ダウンロード速度:77.09Mbps ・平均アップロード速度:16.95Mbps | ・平均ダウンロード速度:58.78Mbps ・平均アップロード速度:11.83Mbps | ・平均ダウンロード速度:16.64Mbps ・平均アップロード速度:9.05Mbps |
月間データ容量 | ・3GB ・15GB ・25GB | 無制限 | ・1GB ・5GB ・10GB ・20GB | ・2GB ・4GB ・8GB ・15GB ・20GB | ・1~10GB(1GBごと) ・20~50GB(10GBごと) | ・20GB ・100GB | ・1GB ・5GB ・10GB ・20GB | ・3GB ・15GB ・25GB | ・3GB ・8GB ・20GB ・30GB | ・3GB ・20GB | ・500MB ・1GB ・3GB ・6GB ・10GB | ・3GB ・6GB ・12GB ・20GB ・30GB |
キャンペーン | ・SIMのみご購入&くりこしプラン +5Gご契約でau PAY残高へ還元 | ・楽天市場での買い物ポイント+3倍 ・乗り換えで最大24,000ポイント還元 ・対象商品購入で楽天ポイントゲット ・動画コンテンツ最大3ヶ月無料 | ・端末大特価セール ・マイピタ割引キャンペーン ・Hulu12ヶ月間割引 ・カケホ割 ・日本経済新聞最大2ヶ月無料 | ・スマホ大特価セール | ・展示品処分セール ・イオンモバイル紹介トク | ・Amazonギフト券10,000円分プレゼント ・ニンテンドースイッチプレゼント ・にじさんじ限定グッズプレゼント | ・契約事務手数料無料 ・ヤング割 ・シニア割 | ・契約事務手数料無料 ・PayPayポイント最大10,000円分還元 ・データ増量無料 ・60歳以上通話割引 | ・契約事務手数料 ・5,000ポイント還元 ・スマホ大特価セール | ・他社からの乗り換えで15,000ポイント還元 ・ミニプラン最大半年実質無料 ・3ヶ月間データ増量 ・通話オプション割引 | ・人気スマホセール ・他社からの乗り換えで5,495円キャッシュバック ・ウイルスバスター最大3ヶ月無料 | ・動画コンテンツ最大6ヶ月無料 ・セキュリティ対策最大2ヶ月無料 |
*2023年8月現在
*データ参照先:みんなのネット回線速度(みんそく)
今回紹介する格安SIMは、下記のようにそれぞれ特徴が異なります。料金を大幅に節約できる可能性があるため、じっくりと比較しましょう。
- UQモバイル:通信速度の速さで選ぶならココ!
- 楽天モバイル:データ無制限で選ぶならココ!
- mineo:好きなキャリア回線を割安料金で使いたいならココ!
- IIJmio:対応機種の多さと割安料金で選ぶならココ!
- イオンモバイル:最適なデータプランを選びたいならココ!
ahamo:キャリア品質の高速通信を利用したいならおすすめ
J:COMモバイル:ケーブルテレビとのセット契約でデータ容量が増量
ワイモバイル:PayPayユーザーにはおすすめ
libmo:TOKAIホールディングスの株主優待と組み合わせるとお得
LINEMO:キャリア品質を妥協したくないユーザーにおすすめ
OCNモバイルONE:安定した通信で高い評価を獲得
BIGLOBEモバイル:エンタメ無制限が魅力
下記で各特徴を紹介するので、どれがあなたに合った格安SIMかを考えながら目を通してください。
UQモバイル:通信速度の速さで選ぶならココ!
通信速度を最優先に考えるなら、断然UQモバイルがおすすめです。
UQモバイルは格安SIMの中でも、断トツの通信速度の速さを誇っています。
格安SIM名 | 平均通信速度(実測値) |
UQモバイル | ・平均ダウンロード速度:74.77Mbps ・平均アップロード速度:13.43Mbps |
楽天モバイル | ・平均ダウンロード速度:53.03Mbps ・平均アップロード速度:26.35Mbps |
mineo | ・平均ダウンロード速度:43.99Mbps ・平均アップロード速度:8.82Mbps |
IIJmio | ・平均ダウンロード速度:45.76Mbps ・平均アップロード速度:10.94Mbps |
イオンモバイル | ・平均ダウンロード速度:50.9Mbps ・平均アップロード速度:9.82Mbps |
*2023年8月現在
*データ参照先:みんなのネット回線速度(みんそく)
これだけの通信速度であれば、快適に利用できるでしょう。
そして、さらに注目してほしいのは、通信速度の安定性です。
通信速度は時間帯に大きく左右されます。
利用者が多いと下記現象が発生し、それによって通信速度が低下してしまうからです。
- ウェブサイトへのアクセス集中
- プロバイダの混雑
昼や夜に通信速度が遅くなるのは、利用者が多いことが理由です。
しかし、多少の速度ダウンはあるものの、UQモバイルは安定した通信速度を維持しています。
平均通信速度(下り) | |||||
格安SIM名 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
UQモバイル | 70.69Mbps | 61.13Mbps | 72.51Mbps | 54.9Mbps | 117.89Mbps |
楽天モバイル | 54.37Mbps | 44.29Mbps | 58.5Mbps | 43.22Mbps | 39.69Mbps |
mineo | 61.44Mbps | 6.71Mbps | 19.59Mbps | 37.98Mbps | 61.62Mbps |
IIJmio | 59.12Mbps | 21.31Mbps | 46.46Mbps | 46.61Mbps | 61.69Mbps |
イオンモバイル | 63.99Mbps | 11.21Mbps | 40.69Mbps | 47.16Mbps | 40.24Mbps |
*2023年8月現在
*データ参照先:みんなのネット回線速度(みんそく)
UQモバイルの通信速度の速さと安定性は、格安SIMの中でも最高水準です。
これは通信速度に速さを求める人にとって、見逃せないメリットとなるでしょう。いつでも快適に使えるのは魅力的ですよね。
主な動作確認機種
- 12.9インチiPad Pro(第6世代)
- iPad mini(第6世代)
- iPad mini(第5世代)
- iPad mini 4
UQモバイルのお得なキャンペーン情報
UQモバイルのお得なキャンペーン情報について、注意点も含めて解説します。
UQモバイルでは、オンラインショップでSIMのみを契約の上、最大13ヶ月間無料の増量オプションⅡに加入すれば、13,000円相当のau PAY残高が付与されます。
さらには、UQモバイルを普段から使う際に、YouTube Premiumを、UQモバイル経由で加入すると、YouTube Premiumの月額料金が3ヶ月無料になるキャンペーンも展開されています。ただし、専用のWebページを経由しないと適用されません。
UQモバイルではもともとの料金も安いため、運用コストもあまりかからない上、これらのキャンペーンから、通信速度の高速さと安さの両方をお求めの方に断然おすすめで必見です。
楽天モバイル:データ無制限で選ぶならココ!
iPadminiはデータ通信に特化した通信端末です。
そのため、データ容量を気にせず利用したいという人もいるでしょう。
そんな人におすすめしたいのが楽天モバイルです。
楽天モバイルは他の格安SIMでは見られない、お得なデータプランを用意しています。
使用データ容量 | 月額料金(税込) |
~3GBまで | 1,078円 |
3GB超え~20GBまで | 2,178円 |
20GB超え | 3,278円 |
なお、楽天モバイルは2022年7月1日よりプランが新しくなり、1GBまで0円といった料金プランが廃止されました。
定額プランを持たず、月間使用データ容量に応じて月額料金が決定されます。使ったぶんだけ請求されるため、支払料金がわかりやすいのが魅力ですよね。
ここで注目して欲しいのが、20GB超えの月額料金です。
20GB超えは、使用データ容量が50GBでも100GBでも無制限に利用でき、月額料金は3,278円の定額に設定されています。
つまり、3,278円で無制限にデータ利用ができる格安SIMのなのです。
無制限に利用できる格安SIMは他にはありません。
これは使用データ量を気にせず利用したい人にとって、見逃せない大きなメリットになるでしょう。
また、使用データ容量が少ない人にもおすすめの格安SIMになります。
3GBまでなら1,078円のリーズナブルな料金で利用可能です。
しかも、月間データ容量に上限がありません。
そのため、使用データ容量が急に増えても、データオプションの購入は必要なく、通信制限がかかることもないのです。
使用データ容量が少ない人にも検討してもらいたい、とても魅力的な格安SIMと言えるでしょう。
動作確認機種
- iPad mini(第6世代)
- iPad mini(第5世代)
楽天モバイルのお得なキャンペーン情報
楽天モバイルでは、普段の料金が安い上、データ通信のみ使っていても、積極的なキャンペーンが展開されていますので、解説します。
楽天モバイル契約ユーザーは、楽天市場で買い物をすると、付与されるポイントの倍率が上がる「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」が適用されます。もちろん、楽天カードなどの楽天経済圏サービスと組み合わせると、楽天市場でのポイント付与率がかなり上がります。
楽天モバイルは、iPadminiなどでのデバイスからのデータ通信のみでの運用でも、キャンペーンが適用されることから、楽天経済圏ユーザーには必見です。
mineo:好きなキャリア回線を割安料金で使いたいならココ!
好きなキャリア回線を割安料金で使いたいならmineoがおすすめです。
下記のように、格安SIMは使用できるキャリア回線が異なります。
格安SIM名 | 使用可能回線 |
mineo | ・NTTドコモ ・au ・ソフトバンク |
UQモバイル | ・au |
楽天モバイル | ・楽天 *au(パートナー回線として) |
IIJmio | ・NTTドコモ ・au |
イオンモバイル | ・NTTドコモ ・au |
*2023年8月現在
そのため、申込先によっては、希望のキャリア回線を選ぶことができないこともあるでしょう。
しかし、mineoならば3大キャリアすべての回線が使用できるため、好きな回線を選ぶことができます。
利用しているキャリアと同じ回線が選べれば、SIMロックの解除も必要ありません。
手間なくすぐに使えるのは大きな魅力となるでしょう。
さらに、月額料金が安いので節約にもなります。
*2023年8月現在
他にも割安な格安SIMはありますが、好きなキャリア回線を選べ、月額料金が割安なところはありません。
この2つを希望して格安SIMに乗り換えるなら、mineoは最有力候補になるでしょう。
主な動作確認機種
- iPad mini(第6世代)
- iPad mini(第5世代)
- iPad Air (第5世代_2022年販売モデル)WiFi + Cellularモデル
- iPad mini (第6世代_2021年販売モデル) WiFi + Cellularモデル
- 11インチiPad Pro(第3世代_2021年販売モデル)WiFi + Cellularモデル